مشخصات فنی (پیشرانه و عملکرد)
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| کلاس خودرو | سدان |
| پیشرانه | هیبریدی (بنزینی و الکتریکی) |
| محور محرک | FWD (دیفرانسیل جلو) |
| گیربکس | DHT |
| حجم موتور | ۱۵۰۰ سیسی |
| توان موتور (ترکیبی) | موتور بنزینی ۱۰۲ اسببخار / موتور الکتریکی ۲۱۱ اسببخار |
| گشتاور | بنزینی ۱۳۵ / الکتریکی ۳۲۰ نیوتنمتر |
| مصرف سوخت | ترکیبی ۲.۷۹ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر |
ابعاد و ساختار
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| طول | ۴۸۳۱ میلیمتر |
| عرض | ۱۸۸۵ میلیمتر |
| ارتفاع | ۱۴۹۱ میلیمتر |
| حجم باک | ۴۵ لیتر |
| سیستم تعلیق جلو | مکفرسون |
| سیستم تعلیق عقب | محور پیچشی |
امکانات ایمنی و ترمز
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| سیستم ترمز جلو و عقب | دیسکی خنکشونده + سیستم بازیابی انرژی (احیاشونده) |
| سیستمهای کنترل ترمز | ABS ،EBD ،ESP |
| کروز کنترل | دارد |
| کیسه هوا | راننده و سرنشین جلو |
| سیستم کمکهدایت هوشمند | TCS, VSC, HAC, DRCC, LDW, LDP, LTA, FCW, RCW, BSW, RCTA, RCTB |
امکانات رفاهی و تجهیزات
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| صندلیها | برقی، دارای مموری، تهویه، ماساژور (۱۲ نقطهای) و بالشتکهای هوشمند |
| صفحه نمایش | ۱۴.۶ اینچ |
| سیستم صوتی | ۶ بلندگو |
| تهویه | اتوماتیک (دارای دریچه برای سرنشینان عقب) |
| سایر تجهیزات | استارت دکمهای، شارژر وایرلس، دوربین عقب، سنسور پارک جلو و عقب، بلوتوث، USB (جلو و عقب)، سیستم تشخیص خوابآلودگی، ترمز پارک برقی (Auto Hold) |
















